![]() |
Marchio: | Realpark |
Numero di modello: | RP-POF-PS01-STANDARD |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Welcome to contact us! |
Tempo di consegna: | 1-2 settimane |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di parcheggio AutoPay con banconote e pagamento bancario per il sistema di parcheggio LPR
IlStazione di parcheggio AutoPayè una soluzione di pagamento avanzata progettata per i sistemi di parcheggio che utilizzanoRiconoscimento della targa (LPR)Questa stazione consente agli utenti di pagare le tariffe di parcheggio utilizzandobanconotee variopzioni di pagamento bancario, offrendo un'esperienza flessibile ed efficiente sia per gli utenti che per gli operatori del parcheggio.
Ideale per parcheggi urbani, centri commerciali, aeroporti e sedi di eventi,Questa stazione migliora l'esperienza di parcheggio integrandosi perfettamente con i sistemi LPR per il monitoraggio e la conformità dei veicoli in tempo realeIl suo design robusto garantisce prestazioni affidabili in diverse condizioni ambientali, rendendolo adatto per installazioni all'aperto.
Caratteristiche
Dettagli dei prodotti delle macchine automatiche di pagamento | ||
Articolo | Modulo | Specificità |
1 | Modulo di controllo principale | Scheda madre: 10 porte RS-232, 8 porte USB, 2 porte di rete 1000M, interfaccia di visualizzazione: 1 VGA+1 HDMI, scheda audio integrata, scheda grafica, scheda di rete, USB; CPU: Intel I5 4a generazione; memoria: 4G,disco rigidoSSD 120G. |
2 | Chassis di base + alimentazione | 400W di alimentazione. |
3 | Display touch screen capacitivo | La dimensione dello schermo è di 19 pollici, il tempo di risposta di 6 ms, la luminosità è di 260 Nits, il rapporto di contrasto è di 700:1, e l' angolo di visione è 130 gradi orizzontalmente e 110 gradi verticalmente |
4 | Carta bancaria 3 in 1 modulo | PAX BRAND |
5 | Modulo di raccolta e cambio delle banconote | SMART PAUOUT |
6 | Modulo di scansione del codice a barre | Codici 1D/2D leggibili. |
7 | Lettore di carte senza contatto: | Lettore di carte senza contatto, interfaccia USB. |
8 | Sistema di allarme di sicurezza | Sistema di allarme di sicurezza (3 controlli di accesso + pannello di controllo) |
9 | Fotocamera | |
10 | Intercom + mic + altoparlante | |
11 | Illuminazione a LED | |
12 | Modulo di alimentazione combinato | 12V, 24V (110V 50HZ) alimentazione per stampanti e altri componenti |
14 | Sistema di raffreddamento | 4 Ventilatori con copertura antispina |
15 | Sistema di effetti sonori | 2 relatori |
16 | Vetro temperato | |
17 | Cassaforte per banconote cifrata | |
18 | Modulo di alimentazione UPS | 1000VA, interfaccia USB, con programma di controllo. |
19 | Cappottole | |
20 | Serratura a collegamento multipunto | 4 Ventilatori con copertura antispina |
Funzioni
Applicazioni
Quali metodi di pagamento accetta la stazione?
Come funziona il sistema LPR con la stazione?
La stazione è adatta all'uso all'aperto?
La stazione può essere monitorata da remoto?
Cosa succede se la stazione finisce i soldi?
L'interfaccia utente è facile da utilizzare?
Cosa succede se c'è un blackout?
La stazione può gestire un traffico elevato?
L'installazione è inclusa nell'acquisto?
La stazione può essere personalizzata per esigenze specifiche?
Non esitate a modificare qualsiasi sezione per adattarla meglio alle vostre esigenze specifiche!
![]() |
Marchio: | Realpark |
Numero di modello: | RP-POF-PS01-STANDARD |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Welcome to contact us! |
Dettagli dell' imballaggio: | L83*W79*H208cm/160kgs/legno |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stazione di parcheggio AutoPay con banconote e pagamento bancario per il sistema di parcheggio LPR
IlStazione di parcheggio AutoPayè una soluzione di pagamento avanzata progettata per i sistemi di parcheggio che utilizzanoRiconoscimento della targa (LPR)Questa stazione consente agli utenti di pagare le tariffe di parcheggio utilizzandobanconotee variopzioni di pagamento bancario, offrendo un'esperienza flessibile ed efficiente sia per gli utenti che per gli operatori del parcheggio.
Ideale per parcheggi urbani, centri commerciali, aeroporti e sedi di eventi,Questa stazione migliora l'esperienza di parcheggio integrandosi perfettamente con i sistemi LPR per il monitoraggio e la conformità dei veicoli in tempo realeIl suo design robusto garantisce prestazioni affidabili in diverse condizioni ambientali, rendendolo adatto per installazioni all'aperto.
Caratteristiche
Dettagli dei prodotti delle macchine automatiche di pagamento | ||
Articolo | Modulo | Specificità |
1 | Modulo di controllo principale | Scheda madre: 10 porte RS-232, 8 porte USB, 2 porte di rete 1000M, interfaccia di visualizzazione: 1 VGA+1 HDMI, scheda audio integrata, scheda grafica, scheda di rete, USB; CPU: Intel I5 4a generazione; memoria: 4G,disco rigidoSSD 120G. |
2 | Chassis di base + alimentazione | 400W di alimentazione. |
3 | Display touch screen capacitivo | La dimensione dello schermo è di 19 pollici, il tempo di risposta di 6 ms, la luminosità è di 260 Nits, il rapporto di contrasto è di 700:1, e l' angolo di visione è 130 gradi orizzontalmente e 110 gradi verticalmente |
4 | Carta bancaria 3 in 1 modulo | PAX BRAND |
5 | Modulo di raccolta e cambio delle banconote | SMART PAUOUT |
6 | Modulo di scansione del codice a barre | Codici 1D/2D leggibili. |
7 | Lettore di carte senza contatto: | Lettore di carte senza contatto, interfaccia USB. |
8 | Sistema di allarme di sicurezza | Sistema di allarme di sicurezza (3 controlli di accesso + pannello di controllo) |
9 | Fotocamera | |
10 | Intercom + mic + altoparlante | |
11 | Illuminazione a LED | |
12 | Modulo di alimentazione combinato | 12V, 24V (110V 50HZ) alimentazione per stampanti e altri componenti |
14 | Sistema di raffreddamento | 4 Ventilatori con copertura antispina |
15 | Sistema di effetti sonori | 2 relatori |
16 | Vetro temperato | |
17 | Cassaforte per banconote cifrata | |
18 | Modulo di alimentazione UPS | 1000VA, interfaccia USB, con programma di controllo. |
19 | Cappottole | |
20 | Serratura a collegamento multipunto | 4 Ventilatori con copertura antispina |
Funzioni
Applicazioni
Quali metodi di pagamento accetta la stazione?
Come funziona il sistema LPR con la stazione?
La stazione è adatta all'uso all'aperto?
La stazione può essere monitorata da remoto?
Cosa succede se la stazione finisce i soldi?
L'interfaccia utente è facile da utilizzare?
Cosa succede se c'è un blackout?
La stazione può gestire un traffico elevato?
L'installazione è inclusa nell'acquisto?
La stazione può essere personalizzata per esigenze specifiche?
Non esitate a modificare qualsiasi sezione per adattarla meglio alle vostre esigenze specifiche!